يمثل العميل في هذه الحالة شركة زراعية مقرها رواندا. كانت الشركة بحاجة إلى إصلاحات واستبدال لمضخاتها الحالية - التي كانت في الأصل من إنتاج شركة فرانكلين إلكتريك (الولايات المتحدة الأمريكية) - لكنها وجدت أن تكلفة المعدات الأصلية باهظة للغاية. لذلك، أوصينا بمصنع تربطنا به علاقة تعاون طويلة الأمد.
قام العميل بعد ذلك بجولة في صالة عرض المصنع وورش الإنتاج ومنصات الاختبار ومرافق الصيانة؛ وأعرب عن رضاه الكبير عن معايير إدارة المصنع وشعر بالثقة التامة فيما يتعلق بجودة المنتجات.
عملية شراء نهائية لمضخة غاطسة من الفولاذ المقاوم للصدأ مختومة بختم SP
مضخة غاطسة من الفولاذ المقاوم للصدأ مختومة بـ SP

ميزات المنتج
محرك سلك نحاسي
تصميم لمنع الرمال
مادة الفولاذ المقاوم للصدأ
رفع عالي، معدل تدفق عالي
طلب
منظر مائي لنافورة
هندسة مياه البحر
مشروع إمداد المياه
مدخل البئر العميق
مشروع الحفاظ على المياه
هندسة المحيطات
مياه الشرب
ري الأراضي الزراعية
منصة نفطية
هندسة المناجم
منحنيات الأداء

مخطط اختيار مضخة الآبار الغاطسة (50 هرتز)
| نوع المضخة | محرك | سعة Q 2850 دورة في الدقيقة | ||||||||
| P2 | لتر/دقيقة | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| KW | HP | م³/ساعة | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| SP-0206 | 0.37 | 0.5 | رأس في عدادات | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 23 | 18 |
| SP-0209 | 0.37 | 0.5 | 52 | 48 | 45 | 42 | 38 | 33 | 27 | |
| SP-0213 | 0.55 | 0.75 | 76 | 68 | 64 | 59 | 53 | 46 | 37 | |
| SP-0218 | 0.75 | 1 | 104 | 94 | 89 | 82 | 74 | 63 | 51 | |
| SP-0223 | 1.1 | 1.5 | 136 | 124 | 117 | 109 | 98 | 85 | 69 | |
| SP-0228 | 1.5 | 2 | 166 | 153 | 144 | 134 | 121 | 105 | 85 | |
| SP-0233 | 1.5 | 2 | 196 | 182 | 172 | 159 | 143 | 124 | 101 | |
| SP-0240 | 2.2 | 3 | 235 | 217 | 205 | 190 | 170 | 147 | 119 | |
| SP-0248 | 2.2 | 3 | 280 | 261 | 246 | 227 | 205 | 178 | 144 | |
| SP-0255 | 3 | 4 | 320 | 293 | 275 | 249 | 217 | 180 | 140 | |
| SP-0265 | 3 | 4 | 377 | 345 | 323 | 294 | 260 | 220 | 175 | |
| SP-0275 | 4 | 5.5 | 441 | 415 | 391 | 360 | 324 | 278 | 223 | |
| SP-0290 | 4 | 5.5 | 524 | 496 | 469 | 434 | 392 | 339 | 273 | |
الأبعاد والأوزان
| نوع المضخة | قطر المحرك | الأبعاد (مم) | الوزن الصافي (كجم) | |
| A | C | مضخة | ||
| SP-0206 | 4" | 293 | 98 | 2.3 |
| SP-0209 | 4" | 356 | 98 | 3 |
| SP-0213 | 4" | 440 | 98 | 3.8 |
| SP-0218 | 4" | 545 | 98 | 4.7 |
| SP-0223 | 4" | 650 | 98 | 5.7 |
| SP-0228 | 4" | 755 | 98 | 6.6 |
| SP-0233 | 4" | 883 | 98 | 9.7 |
| SP-0240 | 4" | 1030 | 98 | 11.5 |
| SP-0248 | 4" | 1198 | 98 | 13.5 |
| SP-0255 | 4" | 1345 | 98 | 15.3 |
| SP-0265 | 4" | 1555 | 98 | 17.8 |
| SP-0275 | 4" | 2123 | 133 | 40.1 |
| SP-0290 | 4" | 2438 | 133 | 45.6 |
نحن متواجدون على مدار 24 ساعة للإجابة على جميع أسئلتك.
WhatsApp
TikTok
